역대 회장 및 주요 임원 명단
代數 | 년도 | 회장 | 부회장 | 사무국장 | 총무 | 재무 | 감사 | 고문 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대 | 1952 | 泰連 | ||||||
2대 | 1952 | 完基 | ||||||
3대 | 1953 | 完基 | ||||||
4대 | 1955 | 浩鎭 | ||||||
5대 | 1956 | 浩鎭 | ||||||
6대 | 1957 | 錫 | ||||||
7대 | 1958 | 錫 | ||||||
8대 | 1961 | 錫 | ||||||
9대 | 1965 | 誓洛 | ||||||
10대 | 淑 | |||||||
11대 | 67-68 | 章石 | 源植, 林植 | 栢 | 淑, 楨植, 永植 | |||
12대 | 1969 | 章石 | 源植, 春植 | 栢 | 木 | 導植, 華植 | 淑, 錫, 林植 | |
13대 | 1971 | 昌柱 | 一洛, 圭榮 | 炳武 | 華植 | 起榮, 泰俊 | 活, 泰和, 鍵, 淑, 章石, 源植 | |
14대 | 72-73 | 昌柱 | 完植, 起榮 | 炳武 | 炳遠 | 炳溶, 榮喆 | 林植, 活, 鍵, 淑, 章石, 昌柱一洛, 圭榮 | |
15대 | 74-76 | 泰源 | 百文, 相泰 | 炳輝 | 章模 | 華植, 起榮 | 章石, 昌柱, 暎植 | |
16대 | 1977 | 一洛 | 炳溶 | 泰俊 | 載榮 | 華植, 炳武 | 章石, 昌柱 | |
17대 | 1978 | 一洛 | 木, 龍植 | 漢 | 炳學 | 章石, 泰源 | ||
18대 | 79-80 | 泰源 | 相榮, 載榮 | 漢 | 起榮 | 章石, 一洛 | ||
19대 | 81-82 | 泰源 | 炳璇 | 亨洛 | 炳昊 | 木, 泰俊 | ||
20대 | 83-85 | 炳璇 | 載榮, 炳昊 | 道煥 | 泰俊 | |||
21대 | 86-88 | 正植 | 載榮 | 道煥 | 亨洛, 廣植 | |||
22대 | 89-92 | 載榮 | 寬植, 漢, 炳昊, 華植, 錫錄 | 原榮 | 完植, 廣植道煥 | |||
23대 | 93-95 | 洛 | 寬植, 元達, 炳龍, 文榮, 濎植 | 原榮 | 峻石 | 圭植, 廣植 | 正植, 載榮 | |
24대 | 96-97 | 洛 | 章允, 植, 元達, 文榮, 聖洙, 宇榮, 寬植, 圭植, 炳龍, 勳 | 道煥 | 峻石 | 世和, 俊植 | 正植, 孝甲, 木載榮, 炳昊, 孝泰 | |
25대 | 98-00 | 洛 | 墩, 元達, 漢相, 永植, 源植, 圭植, 宇榮, ㅡ洛, 聖洙, 章允 | 道煥 | 峻石 | 世和, 俊植 | 木, 暎植,孝泰 炳昊,載榮,章澈 | |
26대 | 00-01 | 洛 | 寬植, 成洪, 亨洛, 漢相, 仁淵, 源植, 圭植, 宇榮, 聖洙, 章允, 永植, 墩 | 道煥 | 盛 | 世和, 俊植 | 木, 暎植 ,孝泰, 載榮, 炳昊, 章澈 | |
27대 | 02-04 | 孝泰 | 盛 | 靑吉 | ||||
28대 | 04.12-07.3 | 寬植 | 烈, 榮植, 周洛, 東洛, 亨洛, 原榮, 鶴泰, 원식, 경태, 화식,태원 | - | 盛 | 靑吉 | 진영, 華葉 | 木, 載榮, 洛, 章徹, 孝泰 |
29대 | 07.4-09.3 | 亨洛 | 炳杓, 烈, 成洪, 汀太, 炳龍, 升洛, 觀植, 熙文, 원식, 화식, 태원, 경태 | 泰實 | 盛 | 靑吉 | 炯圭, 華葉 | 寬植, 仁榮, 木, 載榮, 炳昊 孝泰, 經植, 泰俊 |
30대 | 09.4-11.3 | 亨洛 | 成洪,中江,용영, 楠, 元榮,炳沃, 준식, 명상, 승락, 광식, 희문, 태원, 경태 | 泰實 09.4-12 | 盛 | 靑吉 | 炯圭 | 經植, 寬植, 木, 광식, 炳斗, 炳昊, 鳳植, 烈, 章允, 載榮, 孝泰 |
31대 | 11.4-13.4 | 亨洛 | 상동 | - | 상동 | 상동 | 상동 | 상동 |
32대 | 13.4-15.3 | 炳斗 | 中江, 수, 成洪, 道煥 ,華葉, 漢相, 병돈, 관식, 태산, 창식, 정식, 태원, 경태 | 泰實 | - | 靑吉 | 完植, 泰相 | 寬植, 烈, 木, 庚植, 炳瓚, 孝泰, 亨洛, 經植, 광식 |
33대 | 15.4-17.4.30 | 庚植 | 中江, 成洪, 道煥 ,華葉, 漢相,炳墩, 相洛,泰山 | 泰實, 泰相 | - | 雲基 | 炳皓,廣植 | 寬植, 炳斗, 木, 炳瓚, 孝泰, 亨洛 |
34대 | 17.5.1-19.3.31 | 廣植 | 상임부회장 : 明相, 英煥, 成祚 부회장 : 焄, 楠, 道煥,成桂,炳會 侊植 |
泰相 | 圭錫 | 雲基 | 華葉 基欽 | 炳斗, 寬植 炳稷, 庚植, 炳卨, 圭植, 孝泰, 鳳植, 經植, 炳彦, 成洪 |
35대 | 19.4.1-21.3.31 | 廣植 | 상임부회장 : 明相, 英煥, 成祚 부회장 : 楠, 道煥, 成桂 炳會, 侊植 |
泰相 | 圭錫 | 雲基 | 華葉 基欽 | 炳斗, 寬植, 炳稷, 庚植, 炳卨, 圭植, 孝泰 ,經植, 焄, 炳彦, 成洪 |
36대 | 21.5.1-22.4.30 | 廣植 | 상임부회장 : 明相, 英煥, 成祚 부회장 : 楠, 道煥, 成桂 炳會, 侊植 |
泰相 | 圭錫 | 雲基 | 華葉 基欽 | 炳斗, 寬植, 炳稷, 庚植, 炳卨, 圭植, 孝泰 ,經植, 焄, 炳彦, 成洪 |
37대 | 22.4.1-23.3.31 | 泰相 | 明相, 英煥, 成祚, 圭錫, 侊植, 楠, 成桂 炳會, 基烈, 時玉, 炳璂, 炳洙, 相泰, 熙璟, 泰勝, 楨洛, 文植, 根基 | 炳賢 | 雲基 | 炳會. 基欽 | 炳斗, 寬植, 炳稷, 庚植, 炳卨, 圭植, 炳彦, 成洪, 漢相 庚植 求植 |
- 1대-10대 까지 : 화수회
- 11대-27대 까지 : 영동정종친회
- 28대(04.12.12) - 29대(08.11.31) 중앙종회
- 29대(08.12.1) - 32대(15.3.31)영천이씨 광석재 문중종회, 영천이씨중앙종회 혼용
- 33대(15.4.1) ~ 영천이씨중앙종회